Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Benennung | Einstellen | Genauigkeit | |
Zuschnitt | Bandsäge | ARG 240 | Pilous | 30Grad | 1 | |||
Bandsäge | ARG 300 | Pilous | 30Grad | 1 | ||||
Bandsäge | STG 220 G | Bomar | 30Grad | 1 | ||||
Stanz | LVD | HSL/31/6 | 3000 | 6mm Stahl | 1 | |||
Stanz Winkel | Hydracrop | 70/SD | Langloch | 0,5 | ||||
Laser Plasma | Fine | Komatsu | G9120-II | 2 x 8 m | 0,1 | |||
Hand Plazma | Mig 140 | Max breite 40 | 2 | |||||
Schlagschere | GX II | AMADA | L=3050 |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Benennung | Länge | Genauigkeit | |
Bohren | 5 Bohrmaschinen | V050, Mas, 2H150 | ||||||
Flowdrillbohrm. | 4 Stück |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Benennung | Max. Länge | Genauigkeit | |
Kanten + Biegen | Biegemaschine | manuell | 2000 | |||||
CNC | Abkantpresse | Trumpf | Trubend 3120 | 3000 | 120 Tonnen | 0,1 | ||
CNC | Abkantpresse | Hako ERN 70500 | 7000 | 500 Tonnen | 0,2 | |||
Richtpresse | LE 160 |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Benennung | Genauigkeit | ||
Schweißen | Schweismaschinen | |||||||
Trans Tig 1700 | Fronius |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Bezeichnung | x | y | z | Kopf winkel | Tisch Länge x Breite | Zulässiges Gewicht auf Tisch |
Fräsen | CNC | Fräse | Vertikal | Hermle | UWF 1200H | 830 | 580 | 440 | 1200x550 | 240kg | |
CNC | Fräse | Vertikal | Hermle | UWF 1200H | 830 | 580 | 440 | 1200x560 | 240kg | ||
CNC | Fräse | Bettfräse | Soraluce | TE 400 | 4000 | 1200 | 1000 | 180 | 4000x1100 | 12000kg | |
CNC | Fräse | Bettfräse | MTE | BF 4200 | 4000 | 1500 | 1000 | 180 | 4200x1000 | 12000kg | |
CNC | Fräse | Vertikal | Mikron | VC 750 | 750 | 600 | 600 | 980x580 | 550kg |
td rowspan=
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Bezeichnung | Länge mm | Öffnung DM | DM mm |
Drehen | Drehbank | SUI 40 | 900 | 40 | 110 | |||
Drehbank | Voest DA300 | 2300 | 60 | 260 | ||||
Drehbank | Tos | 850 | 50 | 120 | ||||
CNC | Drehbank | Gildemeister | NEF CT 60 | 900 | 50 | 200 | ||
CNC | Schrägbettmaschine | Milacron | MO 18x100 | 3000 | 420 | |||
CNC | Drehbank | Lieber | /4-5000 | 5000 | 200 | |||
CNC | Drehbank | Boehringer | VDF DUS 560 | 6000 | 320 |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Bezeichnung | Länge mm | Öffnung DM | DM mm |
Fräse Verzahnung | Groover | Horizont | Heckert | ZFWVG250/3*3150 | 3150 | 40 | 220 | |
Groover | Horizont | Heckert | ZFWVG250/4*2000 | 2000 | 85 | 220 | ||
Groover | Vertikal | HOV25 | 200 |
Arbeit | Steuerung | Maschine | Typ | Hersteller | Bezeichnung | Länge mm | Öffnung DM | DM mm |
Tieflochbohren | CNC | Tiefloch- bohrmaschine | Horizont | TBT | B3N6000 | 6000 | je nach Anforderung |